XSZ5160ZYSE5壓縮式垃圾車
產品相冊
產品特點
垃圾車箱有效容積8立方米,弧形車廂,箱體內防腐漆加層處理,9支液壓油缸制動, 液壓控制操作系統為電動控制和手動控制。手動控制是防止電控發生故障時也能夠正常工作。裝載循環為一鍵操作按鈕,采用U型加粗加厚240L掛桶翻轉機構,污水收集箱,車箱 內的污水可流入其中,在卸垃圾時可通過球閥排出,箱體前端加一擋水板,污水箱靠近輪 胎側裝一排污水球閥,側下面加一排水口(另配兩套排水球閥備用),工作燈!箱體非標 配,加強型.(也可根據要求加裝翻斗)
主要技術參數
| 參數名稱 | 參數值 |
|---|---|
| 外形尺寸(mm) | 8340,8540,8690,8890,9000 x2500 x3170 |
| 軸距(mm) | 4500,4700 |
| 總質量(kg) | 15800 |
| 整備質量(kg) | 9750,10050 |
| 額定載質量(kg) | 5855,5555,5920,5620 |
| 前懸/后懸(mm) | 1430/1240 |
| 前輪距/后輪距(mm) | 1880/1800 |
| 最小離地間隙(mm) | 240 |
| 接近角/離去角(°) | 20/16 |
| 最小轉彎直徑(m) | 15 |
| 箱體容積(m3) | 13 |
| 液壓系統工作壓力(MPa) | 16 |
| 控制方式 | 電控+手動 |
| 裝料循環時間(s) | 15 |
| 壓縮循環時間(s) | 20 |
| 卸料循環時間(s) | 38 |
| 壓縮比 | 1:2.5 |
| 底盤型號 | 東風DFL1160BX1V |
| 發動機型號 | 東風康明斯ISB180 50 |
| 排放標準 | 國六 |
| 駕駛室配置 | 冷暖空調 |
| 輪胎規格 | 10.00R20 |
| 驅動形式/輪胎數量 | 4 x2/6 |
| 最高車速 | 98 |
上一篇:車廂可卸式垃圾車


